<< ADX TopPage |
転換日 | 2019/ 03/06 |
2019/ 03/14 |
2019/ 03/27 |
2019/ 04/01 |
2019/ 04/05 |
2019/ 04/10 |
2019/ 04/16 |
2019/ 04/25 |
2019/ 05/07 |
2019/ 05/17 |
2019/ 05/27 |
2019/ 05/28 |
2019/ 06/03 |
2019/ 06/05 |
2019/ 06/06 |
2019/ 06/13 |
2019/ 06/20 |
2019/ 06/27 |
2019/ 07/10 |
2019/ 07/18 |
2019/ 07/19 |
2019/ 07/23 |
2019/ 07/26 |
2019/ 08/02 |
2019/ 08/21 |
2019/ 08/30 |
2019/ 09/10 |
2019/ 09/19 |
2019/ 10/07 |
2019/10/18時点 | 転換日 | |
滞留日 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | DMI | 滞留日 | |
100% | 08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
98% | × | ○ | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||
96% | × | ○ | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||
94% | 07 | ○ | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||
92% | × | ○ | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||
90% | 06 | ○ | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
88% | × | ○ | 06 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||
86% | × | ○ | × | ○ | 86% | |||||||||||||||||||||||||||
84% | 05 | ○ | × | ○ | 84% | |||||||||||||||||||||||||||
82% | × | 01 | 05 | ○ | 82% | |||||||||||||||||||||||||||
80% | × | ○ | × | ○ | 09 | [2019/10/18 ADX 80.6295] | 80% | |||||||||||||||||||||||||
78% | × | ○ | 05 | × | 01 | × | 78% | |||||||||||||||||||||||||
76% | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 76% | ||||||||||||||||||||||||
74% | 05 | × | ○ | × | ○ | 05 | × | ○ | × | 74% | ||||||||||||||||||||||
72% | 06 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 72% | ||||||||||||||||||||
70% | 04 | ○ | 04 | ○ | × | 01 | × | ○ | 07 | 04 | ○ | 08 | 70% | |||||||||||||||||||
68% | × | 01 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 06 | ○ | × | ○ | × | 68% | ||||||||||||||||||
66% | × | 02 | × | ○ | × | ○ | 04 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 66% | ||||||||||||||||||
64% | × | ○ | × | 02 | × | ○ | × | ○ | × | 01 | × | 02 | × | 64% | ||||||||||||||||||
62% | 03 | ○ | × | ○ | 04 | ○ | × | 01 | × | ○ | × | 03 04 | × | 62% | ||||||||||||||||||
60% | × | ○ | 02 | × | ○ | × | ○ | × | 02 | × | 02 | 03 | ○ | × | 60% | |||||||||||||||||
58% | 02 | 03 | × | ○ | × | 03 | 02 | 05 | × | 02 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 07 | 58% | ||||||||||||||
56% | × | ○ | 03 | ○ | 02 | ○ | × | ○ | 04 | ○ | × | ○ | 03 | ○ | 05 | ○ | × | ○ | × | 56% | ||||||||||||
54% | × | ○ | × | ○ | 04 07 | × | 04 | 01 | × | ○ | 01 | ○ | × | ○ | × | 03 | × | ○ | × | ○ | × | 54% | ||||||||||
52% | × | ○ | 02 | 01 | ○ | × | ○ | 03 | ○ | × | 02 | 01 | ○ | 02 | ○ | × | ○ | × | 04 05 06 | × | ○ | × | 05 06 07 | 06 | 52% | |||||||
50% | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 03 05 06 | ○ | 01 | ○ | × | 04 | × | ○ | 03 | ○ | 03 | ○ | × | ○ | 04 | 03 | 02 | ○ | × | 50% | ||||||
48% | 01 | ○ | 01 03 | ○ | × | 01 | × | ○ | × | 05 06 | 01 | × | 01 | 01 | × | 03 04 | × | 07 | × | ○ | × | ○ | × | 48% | ||||||||
46% | × | 04 | × | ○ | × | 02 | × | ○ | × | 03 | 02 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 08 | 05 | +DI (上昇力) | 46% | ||||||||||
44% | × | 07 08 | × | 01 03 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 02 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 44% | ||||||||||||
42% | × | ○ | × | 02 | ○ | 02 | ○ | × | ○ | × | ○ | 02 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 42% | ||||||||||||
40% | 05 06 | ○ | × | 01 02 | 03 | × | ○ | × | ○ | × | 08 | × | ○ | × | ○ | 04 | 40% | |||||||||||||||
38% | ○ | × | ○ | × | ○ | 05 | × | ○ | × | ○ | 03 | 04 | × | ○ | 02 03 | 38% | ||||||||||||||||
36% | ○ | × | ○ | × | 05 | × | ○ | 01 | 01 | 01 | ○ | × | ○ | 01 | ○ | 01 | 36% | |||||||||||||||
34% | ○ | × | ○ | 02 | 06 07 | 04 | ○ | × | ○ | × | 09 | × | ○ | × | 09 | × | 34% | |||||||||||||||
32% | ○ | 01 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 05 | × | ○ | × | 32% | |||||||||||||||
30% | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 01 | 02 | × | ○ | × | 06 | × | ○ | × | 30% | ||||||||||||||||
28% | 03 | × | 04 | × | ○ | 01 02 03 | ○ | × | ○ | 02 | 07 | 11 | × | 28% | ||||||||||||||||||
26% | 04 | ○ | 01 | 08 | × | 03 | ○ | × | 10 | 26% | ||||||||||||||||||||||
24% | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 24% | |||||||||||||||||||||||||
22% | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 22% | |||||||||||||||||||||||||
20% | ○ | × | ○ | × | 10 | × | 20% | |||||||||||||||||||||||||
18% | 05 | ○ | × | ○ | 01 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
16% | ○ | × | 12 | × | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
14% | 09 | ○ | × | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
12% | 11 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||
10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||
4% | -DI (下降力) | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
転換日 | 2019/ 03/06 |
2019/ 03/14 |
2019/ 03/27 |
2019/ 04/01 |
2019/ 04/05 |
2019/ 04/10 |
2019/ 04/16 |
2019/ 04/25 |
2019/ 05/07 |
2019/ 05/17 |
2019/ 05/27 |
2019/ 05/28 |
2019/ 06/03 |
2019/ 06/05 |
2019/ 06/06 |
2019/ 06/13 |
2019/ 06/20 |
2019/ 06/27 |
2019/ 07/10 |
2019/ 07/18 |
2019/ 07/19 |
2019/ 07/23 |
2019/ 07/26 |
2019/ 08/02 |
2019/ 08/21 |
2019/ 08/30 |
2019/ 09/10 |
2019/ 09/19 |
2019/ 10/07 |
2019/10/18時点 | 転換日 | |
滞留日 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | DMI | 滞留日 |
作成: 合資会社ユースマネージメント