<< RSI TopPage |
転換日 | 2016/ 05/02 |
2016/ 07/11 |
2016/ 08/22 |
2016/ 10/03 |
2016/ 10/17 |
2016/ 11/07 |
2016/ 12/26 |
2017/ 01/04 |
2017/ 01/10 |
2017/ 05/01 |
2017/ 05/15 |
2017/ 07/31 |
2017/ 08/07 |
2017/ 09/11 |
2018/ 02/05 |
2018/ 07/30 |
2018/ 09/03 |
2018/ 09/18 |
2018/ 10/01 |
2018/ 10/29 |
2018/ 12/03 |
2019/ 01/07 |
2019/ 03/25 |
2019/ 04/15 |
2019/ 05/13 |
2019/ 07/01 |
2019/ 07/16 |
2019/ 09/09 |
2019/ 10/07 |
2019/ 11/05 |
転換日 | |
滞留日 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 5 | 21 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 滞留日 | |
74% | 17 18 19 20 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||
72% | 07 | 01 | 08 11 13 | ○ | 72% | |||||||||||||||||||||||||||
70% | × | ○ | × | ○ | 05 06 07 09 10 12 14 15 16 21 | ○ | 70% | |||||||||||||||||||||||||
68% | × | ○ | × | 10 | × | ○ | 01 | 68% | ||||||||||||||||||||||||
66% | 06 | 01 | 01 03 06 07 08 09 11 12 | 01 02 | 04 | ○ | 02 | ○ | 66% | |||||||||||||||||||||||
64% | × | 02 04 05 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 64% | |||||||||||||||||||||||
62% | × | 13 | × | ○ | × | 03 | × | 01 | 02 | 01 02 | 62% | |||||||||||||||||||||
60% | 05 | 16 | × | 01 03 | 03 | 02 05 | 05 | × | ○ | × | ○ | × | 60% | |||||||||||||||||||
58% | 04 | 14 15 | 02 | 01 | × | 01 06 | × | ○ | × | ○ | 01 | ○ | × | 58% | ||||||||||||||||||
56% | 05 | 03 | 04 07 09 10 | × | ○ | 02 | 04 | × | 02 | × | ○ | × | 01 02 | × | 56% | |||||||||||||||||
54% | × | ○ | 01 | 01 02 | 06 | × | ○ | × | 08 09 | 02 04 | 01 | 02 | × | ○ | 01 02 | × | 54% | |||||||||||||||
52% | 06 | ○ | × | 02 03 | × | 05 08 11 | 01 02 | 01 | 10 11 12 15 | 03 | 03 | × | ○ | × | 02 03 04 | × | 52% | |||||||||||||||
50% | × | 01 03 06 | 02 | ○ | × | 03 04 | × | 07 14 19 | × | ○ | 05 | 03 | × | 03 05 | 03 04 | ○ | × | 50% | ||||||||||||||
48% | 02 04 | 02 04 05 | 01 | ○ | × | 13 16 18 20 | × | ○ | 01 | ○ | 02 | 07 | × | 04 06 | × | 01 | 48% | |||||||||||||||
46% | 01 03 | 05 | 17 21 | 01 | ○ | 02 04 | ○ | 07 08 10 | 01 | 04 06 | × | 08 | × | 46% | ||||||||||||||||||
44% | × | 23 24 25 | × | ○ | 03 | 01 | 01 06 11 | ○ | × | 01 02 03 05 | 07 | 44% | ||||||||||||||||||||
42% | ○ | × | ○ | × | 04 | 02 | 02 03 04 09 | 03 | × | 42% | ||||||||||||||||||||||
40% | 06 10 | × | 22 | 03 | 05 | 02 | × | 40% | ||||||||||||||||||||||||
38% | 01 02 03 04 05 07 09 | × | 04 | 01 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||
36% | 08 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
転換日 | 2016/ 05/02 |
2016/ 07/11 |
2016/ 08/22 |
2016/ 10/03 |
2016/ 10/17 |
2016/ 11/07 |
2016/ 12/26 |
2017/ 01/04 |
2017/ 01/10 |
2017/ 05/01 |
2017/ 05/15 |
2017/ 07/31 |
2017/ 08/07 |
2017/ 09/11 |
2018/ 02/05 |
2018/ 07/30 |
2018/ 09/03 |
2018/ 09/18 |
2018/ 10/01 |
2018/ 10/29 |
2018/ 12/03 |
2019/ 01/07 |
2019/ 03/25 |
2019/ 04/15 |
2019/ 05/13 |
2019/ 07/01 |
2019/ 07/16 |
2019/ 09/09 |
2019/ 10/07 |
2019/ 11/05 |
転換日 | |
滞留日 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 5 | 21 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 滞留日 |
作成: 合資会社ユースマネージメント